Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Özeti
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik detayı için tıklayın.
Resmi Gazete; 12.08.2013/28733
Tanımlar
Biyolojik sınır değeriKimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınır “Biyolojik… More: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,
Kimyasal maddeKimyasal madde; doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da… More: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına veya piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları,
Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini,
Mesleki maruziyet sınır değeriMaruziyet sınır değeri; çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri ifade… More: Başka şekilde belirtilmedikçe, belirli bir referans sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal maddeKimyasal madde; doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da… More konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını (TWA, STELSTEL; başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst… More) veya çalışma süresinin herhangi bir anında çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal maddeKimyasal madde; doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da… More konsantrasyonunun aşılmaması gereken üst sınırını (CEILING),
Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,
Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,
EINECS18/9/1981 tarihi itibarıyla Avrupa Topluluğu Piyasasında yer alan bütün maddelerin tanımlayıcı listesi, Avrupa Mevcut… More: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
Özel işaret: “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
STELSTEL; başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst… More: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.
mg/m3: 20oC sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
ppm: 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
CEILING-Tavan değer: Çalışma süresinin herhangi bir bölümünde aşılmaması gereken maruziyet sınır değeriMaruziyet sınır değeri; çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri ifade… More.
Additif etki : Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren iki kimyasalın toplam etkisi bunların bir birlerinden ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin toplamına eşittir.
Antagonizma : Bir ilacın etkisi diğer bir ilaç tarafından önleniyor, ortadan kaldırılıyor veya azaltılıyorsa bu iki ilaç arasında antagonist etkileşme
MAK: Müsade edilebilir azami konsantrasyon demektir.
mg/m3 : 20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı
ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
Hatırlatmalar
- Havadaki kurşun miktarı 0,075 mg/m3 veya işçinin kanındaki kurşun miktarı 40 mg/100ml değerini aştığında tıbbi gözlem yapılır.
Kanda kurşun düzeyi; akü tesislerinde veya trafik polisi olarak çalışanlarda fazla çıkar. - Nitrobenzen 0,2 ppm’i geçmemelidir. 1 mg/m3’e tekabül eder.
- Kimyasallar katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler, işyerlerinde başlıca fiziksel tehlikelerdendir. Kansere sebep olurlar, su, toprak ve çevreyi kirletirler, patlama ve yangına sebep olurlar.
- Solunum bölgesi özellikle iş yeri, havası ortamından kaynaklanan kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı ölçümlerde dikkate alınmaktadır. Çalışanlar havadan kaynaklanan gaz, buhar, sis, toz, duman, partikül, duman vb solunabildiğinden bu tehlikelere karşı önlem alınmalıdır.
- Aşağıdaki tabloda (Kullanımı Yasak Kimyasal Maddeler) bulunan kimyasalların kullanımı yasaktır. Ancak bilimsel araştırma amaçlı izin alınarak %0, 1 oranında kullanılabilir. Bu yasak maddeler için izin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınmaktadır. İzin alınırken; kullanılan miktar ve kaç işçinin çalışacağı ve bu maddelerin ne amaçla kullanılacağı belirtilir.
- “ESD” yani eşik sınır değer. Özellikle işyeri havasında bulunan gaz, toz, buhar, sis vb aşılmaması gereken sınır değerleri vardır. Bunları kimyasallar, tozlar gibi alanların tablolarından kontrol ediniz.
- Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini 3 şekilde etkileyebilir;
1- Her iki madde birbirinden tamamen ayrı fizyolojik etkide bulunabilir
2- Aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa “SİNERJİK ETKİ” ortaya çıkar. Sinerjik etki Additif etki veya potansiyalizasyon şeklinde görülür.
3- Antagonizma: Bir kimyasalın etkisi başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir. - Additif Etki: Organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren 2 kimyasalın toplam etkisidir.
- Potansiyalizasyon: Bir kimyasal, diğerinin etkisini arttırır. Böylece birinci madde potansiyatör olarak etki eder ve toplam etkide her iki kimyasalın kendi etkilerinin toplamından fazladır Civanın toksik etkisi bakır tarafından potansiyalize edilir yani daha da artırılır.
- MSDSMSDS; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS Kimyasal… More (Material Safety Dala Sheet) kimyasallar için tutulmalıdır ve sürekli güncellenmelidir. Türkçesi, Malzeme Güvenlik Bilgi formudur. Kimyasallar etiketlenmelidir. Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine bakın. Gazlarda bu oran %0,2’dir. Kansorojen, mutajen ve teratojenik madde oranı %0, 1 bile olsa isimleri MSDSMSDS; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS Kimyasal… More formunda olmalıdır.
- Benzen lösemi yapar, Benzen formülü C6H6’dır.
- MSDSMSDS; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS Kimyasal… More kimyasallar için tutulan bilgi güvenlik formlarıdır. Genelde varil, bidon veya poşet üzerine yapıştırılır. 13.12.2014 tarihli Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları yönetmeliğini inceleyin.
MSDS formu başlık ve numaraları ve alt başlıkları değiştirilmeden kullanılır. Bilgi yoksa “ilişkisi yok”, uygulaması yok”, “özel hüküm yok” gibi ifadeler kullanılır. - MSDSMSDS; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS Kimyasal… More formundaki bilgiler önemlidir.
Tanımlar;
✓ IUPACMaddenin, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından verilen isim IUPAC olarak adlandırılır. IUPAC… More numarası (kimyasala uluslararası kimya birliğince verilen numara)
✓ EC numarasıMaddenin yapısal özelliğine göre Avrupa Komisyonunca verilmiş olan numara “EC Numarası” olarak tanımlanır. EC… More (kimyasala Avrupa Birliği’nce verilen numara)
✓ Maruz kalma kontrolü: kimyasalın insan ve çevreye zararını en aza indirme için korunma ve önleme tedbirlerini
✓ Müstahzar: en 2 maddenin karışımı veya çözeltisi- MSDSMSDS; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun kısaltmasıdır. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur. MSDS Kimyasal… More formundaki bilgiler önemlidir.
Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
EINECS (1) | CAS (2) | Maddenin Adı | Sınır DeğerUZUN SÜRE | Sınır DeğerKISA SÜRE | Özel İşa-ret (3) | ||||
TWA (4)(8 Saat) | STEL (5)(15 Dak.) | CEILING (8) Tavan değer | |||||||
mg/m3 (6) | ppm (7) | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||||
201-865-9 | 88-89-1 | Pikrik asit | 0,1 | — | |||||
202-049-5 | 91-20-3 | Naftalin | 50 | 10 | |||||
203-809-9 | 110-86-1 | Piridin | 15 | 5 | |||||
215-293-2 | 1319-77-3 | Kresoller (tüm izomerler) | 22 | 5 | |||||
231-116-1 | 7440-06-4 | Platin (metalik) | 1 | — | |||||
Kalay (Sn gibi inorganik bileşikler) | 2 | — | |||||||
200-467-2 | 60-29-7 | Dietileter | 308 | 100 | 616 | 200 | — | ||
200-662-2 | 67-64-1 | Aseton | 1210 | 500 | — | — | — | ||
200-663-8 | 67-66-3 | Kloroform | 10 | 2 | — | — | Deri | ||
200-756-3 | 71-55-6 | 1,1,1-Trikloroetan | 555 | 100 | 1110 | 200 | — | ||
200-834-7 | 75-04-7 | Etilamin | 9,4 | 5 | — | — | — | ||
200-863-5 | 75-34-3 | 1,1-Dikloretan | 412 | 100 | — | — | Deri | ||
200-870-3 | 75-44-5 | Fosgen | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | — | ||
200-871-9 | 75-45-6 | Klorodiflorometan | 3600 | 1000 | — | — | — | ||
201-159-0 | 78-93-3 | Bütanon | 600 | 200 | 900 | 300 | — | ||
201-176-3 | 79-09-4 | Propiyonik asit | 31 | 10 | 62 | 20 | — | ||
202-422-2 | 95-47-6 | o-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri | ||
202-425-9 | 95-50-1 | 1,2-Diklorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | Deri | ||
202-436-9 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenzen | 100 | 20 | — | — | — | ||
202-704-5 | 98-82-8 | Kümen | 100 | 20 | 250 | 50 | Deri | ||
202-705-0 | 98-83-9 | 2- Fenilpropen | 246 | 50 | 492 | 100 | — | ||
202-849-4 | 100-41-4 | Etilbenzen | 442 | 100 | 884 | 200 | Deri | ||
203-313-2 | 105-60-2 | e-Kaprolaktam, (toz ve buhar) | 10 | — | 40 | — | — | ||
203-388-1 | 106-35-4 | Heptan-3-bir | 95 | 20 | — | — | — | ||
203-396-5 | 106-42-3 | p-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri | ||
203-470-7 | 107-18-6 | Alil Alkol | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Deri | ||
203-473-3 | 107-21-1 | Etilen Glikol | 52 | 20 | 104 | 40 | Deri | ||
203-539-1 | 107-98-2 | 1-Metoksipropanol-2 | 375 | 100 | 568 | 150 | Deri | ||
203-550-1 | 108-10-1 | 4-Metilpentan-2-bir | 83 | 20 | 208 | 50 | — | ||
203-576-3 | 108-38-3 | m-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri | ||
203-603-9 | 108-65-6 | 2-Metoksi-1-metiletilasetat | 275 | 50 | 550 | 100 | Deri | ||
203-604-4 | 108-67-8 | Mesitilen (Trimetilbenzen) | 100 | 20 | — | — | — | ||
203-631-1 | 108-94-1 | Sikloheksanon | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Deri | ||
203-726-8 | 109-99-9 | Tetrahidrofuran | 150 | 50 | 300 | 100 | Deri | ||
203-737-8 | 110-12-3 | 5-Metilheksan-2-bir | 95 | 20 | — | — | — | ||
203-767-1 | 110-43-0 | Heptan-2-bir | 238 | 50 | 475 | 100 | Deri | ||
203-808-3 | 110-85-0 | Piperazin | 0,1 | — | 0,3 | — | — | ||
203-905-0 | 111-76-2 | 2-Bütoksietanol | 98 | 20 | 246 | 50 | Deri | ||
203-933-3 | 112-07-2 | 2- Bütoksietil asetat | 133 | 20 | 333 | 50 | Deri | ||
204-065-8 | 115-10-6 | Dimetil eter | 1 920 | 1 000 | — | — | — | ||
204-428-0 | 120-82-1 | 1,2,4-Triklorobenzen | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Deri | ||
204-469-4 | 121-44-8 | Trietilamin | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Deri | ||
204-662-3 | 123-92-2 | İzopentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | — | ||
204-697-4 | 124-40-3 | Dimetilamin | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | — | ||
205-480-7 | 141-32-2 | n-Bütilakrilat | 11 | 2 | 53 | 10 | — | ||
205-563-8 | 142-82-5 | n-Heptan | 2 085 | 500 | — | — | — | ||
208-394-8 | 526-73-8 | 1,2,3- Trimetilbenzen | 100 | 20 | — | — | — | ||
208-793-7 | 541-85-5 | 5- Metilheptan-3-bir | 53 | 10 | 107 | 20 | — | ||
210-946-8 | 626-38-0 | 1- Metilbütilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | — | ||
211-047-3 | 628-63-7 | Pentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | — | ||
211-047-3 | 620-11-1 | 3- Pentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | — | ||
211-047-3 | 625-16-1 | Amilasetat, tert | 270 | 50 | 540 | 100 | — | ||
215-535-7 | 1330-20-7 | Ksilen, karışık izomerler, saf | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri | ||
222-995-2 | 3689-24-5 | Sülfotep | 0,1 | — | — | — | Deri | ||
231-634-8 | 7664-39-3 | Hidrojen florür | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | — | ||
231-131-3 | 7440-22-4 | Gümüş, metalik | 0,1 | — | — | — | — | ||
231-595-7 | 7647-01-0 | Hidrojen klorür | 8 | 5 | 15 | 10 | — | ||
231-633-2 | 7664-38-2 | Ortofosforik asit | 1 | — | 2 | — | — | ||
231-635-3 | 7664-41-7 | Amonyak, susuz | 14 | 20 | 36 | 50 | — | ||
231-954-8 | 7782-41-4 | Flor | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | — | ||
231-978-9 | 7783-07-5 | Dihidrojen selenit | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | — | ||
233-113-0 | 10035-10-6 | Hidrojen bromür | — | — | 6,7 | 2 | — | ||
247-852-1 | 26628-22-8 | Sodyum azit | 0,1 | — | 0,3 | — | Deri | ||
252-104-2 | 34590-94-8 | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol | 308 | 50 | — | — | Deri | ||
252-104-2 | 34590-94-8 | Florür, inorganik | 2,5 | — | — | — | — | ||
200-193-3 | 54-11-5 | Nikotin | 0,5 | — | — | — | Deri | ||
200-579-1 | 64-18-6 | Formik asit | 9 | 5 | — | — | — | ||
200-659-6 | 67-56-1 | Metanol | 260 | 200 | — | — | Deri | ||
200-830-5 | 75-00-3 | Kloroetan | 268 | 100 | — | — | — | ||
200-835-2 | 75-05-8 | Asetonitril | 70 | 40 | — | — | Deri | ||
201-142-8 | 78-78-4 | İzopentan | 3000 | 1000 | — | — | — | ||
202-716-0 | 98-95-3 | Nitrobenzen | 1 | 0,2 | — | — | Deri | ||
203-585-2 | 108-46-3 | Resorsinol | 45 | 10 | — | — | Deri | ||
203-625-9 | 108-88-3 | Toluen | 192 | 50 | 384 | 100 | Deri | ||
203-628-5 | 108-90-7 | Monoklorobenzen | 23 | 5 | 70 | 15 | — | ||
203-692-4 | 109-66-0 | Pentan | 3000 | 1000 | — | — | — | ||
203-716-3 | 109-89-7 | Dietilamin | 15 | 5 | 30 | 10 | — | ||
203-777-6 | 110-54-3 | N-Hekzan | 72 | 20 | — | — | — | ||
203-806-2 | 110-82-7 | Siklohekzan | 700 | 200 | — | — | — | ||
203-815-1 | 110-91-8 | Morpolin | 36 | 10 | 72 | 20 | — | ||
203-906-6 | 111-77-3 | 2-(2-Metoksietoksi)etanol | 50,1 | 10 | — | — | Deri | ||
203-961-6 | 112-34-5 | 2-(2-Bütoksietoksi)etanol | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | — | ||
204-696-9 | 124-38-9 | Karbon dioksit | 9000 | 5000 | — | — | — | ||
205-483-3 | 141-43-5 | 2-Aminoetanol | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Deri | ||
205-634-3 | 144-62-7 | Oksalik asit | 1 | — | — | — | — | ||
206-992-3 | 420-04-2 | Siyanamit | 1 | 0,58 | — | — | Deri | ||
207-343-7 | 463-82-1 | Neopentan | 3000 | 1000 | — | — | — | ||
215-236-1 | 1314-56-3 | Difosfor pentaoksit | 1 | — | — | — | — | ||
215-242-4 | 1314-80-3 | Difosfor pentasülfit | 1 | — | — | — | — | ||
231-131-3 | Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikler) | 0,01 | — | — | — | — | |||
231-131-3 | Baryum (Ba olarak çözünür bileşikler) | 0,5 | — | — | — | — | |||
231-131-3 | Krom Metal, İnorganik Krom (II) Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez) | 2 | — | — | — | — | |||
231-714-2 | 7697-37-2 | Nitrik asit | — | — | 2,6 | 1 | — | ||
231-778-1 | 7726-95-6 | Brom | 0,7 | 0,1 | — | — | — | ||
231-959-5 | 7782-50-5 | Klor | — | — | 1,5 | 0,5 | — | ||
232-260-8 | 7803-51-2 | Fosfin | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | — | ||
8003-34-7 | Piretrum (hassaslaştırıcı laktonlardan arındırılmış) | 1 | — | — | — | — | |||
233-060-3 | 10026-13-8 | Fosfor pentaklorür | 1 | — | — | — | — | ||
75-15-0 | Karbon disülfür | 15 | 5 | — | — | Deri | |||
80-62-6 | Metil metakrilat | — | 50 | — | 100 | — | |||
96-33-3 | Metilakrilat | 18 | 5 | 36 | 10 | — | |||
108-05-4 | Vinil asetat | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | — | |||
108-95-2 | Fenol | 8 | 2 | 16 | 4 | Deri | |||
109-86-4 | 2-Metoksietanol | — | 1 | — | — | Deri | |||
110-49-6 | 2-Metoksietil asetat | — | 1 | — | — | Deri | |||
110-80-5 | 2-Etoksi etanol | 8 | 2 | — | — | Deri | |||
111-15-9 | 2-Etoksietil asetat | 11 | 2 | — | — | Deri | |||
624-83-9 | Metilizosiyanat | — | — | — | 0,02 | — | |||
872-50-4 | n-Metil-2-pirolidon | 40 | 10 | 80 | 20 | Deri | |||
1634-04-4 | Tersiyer-bütil-metil eter | 183,5 | 50 | 367 | 100 | — | |||
Cıva ve cıva oksit ve cıva klorür (cıva olarak ölçülür) dahil olmak üzere iki değerlikli inorganik cıva bileşikleri (7) | 0,02 | — | — | — | — | ||||
7664-93-9 | Sülfürik asit (sis) (8) (9) | 0,05 | — | — | — | — | |||
7783-06-4 | Hidrojen sülfür | 7 | 5 | 14 | 10 | — | |||
— | — | Manganez ve inorganik manganez bileşikleri (mangan olarak) | 0,2 (Solunabilir oran) / 0,05 (Teneffüs edilebilen oran) | — | — | — | — | ||
200-240-8 | 55-63-0 | Gliserol trinitrat | 0,095 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | Deri | ||
200-262-8 | 56-23-5 | Karbon tetraklorür; Tetraklorometan | 6,4 | 1 | 32 | 5 | Deri | ||
200-521-5 | 61-82-5 | Amitrol | 0,2 | — | — | — | — | ||
200-580-7 | 64-19-7 | Asetik asit | 25 | 10 | 50 | 20 | — | ||
200-821-6 | 74-90-8 | Hidrojen siyanür (siyanür olarak) | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 | Deri | ||
200-838-9 | 75-09-2 | Metilen klorür; diklorometan | 353 | 100 | 706 | 200 | Deri | ||
200-864-0 | 75-35-4 | Viniliden klorür; 1,1-Dikloroetilen | 8 | 2 | 20 | 5 | — | ||
201-083-8 | 78-10-4 | Tetraetil ortosilikat | 44 | 5 | — | — | — | ||
201-177-9 | 79-10-7 | Akrilik asit; Prop-2-enoikasit | 29 | 10 | – | – | 59 | 20 | — |
201-188-9 | 79-24-3 | Nitroetan | 62 | 20 | 312 | 100 | Deri | ||
202-981-2 | 101-84-8 | Difenil eter | 7 | 1 | 14 | 2 | — | ||
203-234-3 | 104-76-7 | 2-etilhekzan-1-ol | 5,4 | 1 | — | — | — | ||
203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-Diklorobenzen; p- Diklorobenzen | 12 | 2 | 60 | 10 | Deri | ||
203-453-4 | 107-02-8 | Akrolein; akrilaldehit; prop-2-enal | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | — | ||
203-481-7 | 107-31-3 | Metil format | 125 | 50 | 250 | 100 | Deri | ||
203-788-6 | 110-65-6 | 2-büten-1,4-diol | 0,5 | — | — | — | — | ||
205-500-4 | 141-78-6 | Etil asetat | 734 | 200 | 1 468 | 400 | — | ||
205-599-4 | 143-33-9 | Sodyum siyanit (siyanit formunda) | 1 | — | 5 | — | Deri | ||
205-792-3 | 151-50-8 | Potasyum siyanit (siyanit formunda) | 1 | — | 5 | — | Deri | ||
207-069-8 | 431-03-8 | Diasetil; Bütandion | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,1 | — | ||
231-195-2 | 7446-09-5 | Sülfür dioksit | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 1 | — | ||
233-271-0 | 10102-43-9 | Nitrojen monoksit | 2,5 | 2 | — | — | — | ||
233-272-6 | 10102-44-0 | Nitrojen dioksit | 0,96 | 0,5 | 1,91 | 1 | — | ||
262-967-7 | 61788-32-7 | Terfenil, hidrojene edilmiş | 19 | 2 | 48 | 5 | — | ||
200-539-3 | 62-53-3 | Anilin (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate alınmalıdır) | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | Deri | ||
200-817-4 | 74-87-3 | Klorometan | 42 | 20 | – | – | – | ||
200-875-0 | 75-50-3 | Trimetilamin | 4,9 | 2 | 12,5 | 5 | – | ||
202-704-5 | 98-82-8 | 2-Fenilpropan (Kümen) (maruziyet tespit edilirken, ilgili biyolojik izleme değerleri dikkate alınmalıdır) | 50 | 10 | 250 | 50 | Deri | ||
203-300-1 | 105-46-4 | Sec-bütil asetat | 241 | 50 | 723 | 150 | – | ||
203-403-1 | 106-49-0 | 4-aminotoluen | 4,46 | 1 | 8,92 | 2 | Deri | ||
203-745-1 | 110-19-0 | İzobütil asetat | 241 | 50 | 723 | 150 | – | ||
204-633-5 | 123-51-3 | İzoamil alkol | 18 | 5 | 37 | 10 | – | ||
204-658-1 | 123-86-4 | n-Bütil asetat | 241 | 50 | 723 | 150 | – | ||
233-046-7 | 10025-87-3 | Fosforil triklorür | 0,064 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | – | ||
2426-08-6 | N-Bütil glisidil eter (BGE) | 270 | 50 | – | – | – | |||
7440-36-0 | Antimon ve bileşikleri (Sb olarak) | 0,5 | – | – | – | – | |||
100-00-5 | P-nitroklorobenzen | 1 | – | – | – | – | |||
100-01-6 | P-Nitroanilin | 6 | 1 | – | – | Deri | |||
10028-15-6 | Ozon | 0,2 | 0,1 | – | – | – | |||
100-37-8 | 2-Dietilaminoetanol | 50 | 10 | – | – | – | |||
100-42-5 | Stiren | – | 100 | – | – | 200 | – | ||
10049-04-4 | Klor dioksit | 0,3 | 0,1 | – | – | – | |||
100-61-8 | Monometil anilin | 9 | 2 | – | – | Deri | |||
101-68-8 | Metilen bisfenil izosiyanat (MDI) | 0,05 | 0,005 | – | – | – | |||
106-50-3 | p-Fenilen diamin | 0,1 | – | – | – | Deri | |||
106-51-4 | p-Benzokinon, Kinon | 0,4 | 0,1 | – | – | – | |||
106-92-3 | Alil Glisidil Eter (AGE) | 22 | 5 | 44 | 10 | Deri | |||
107-07-3 | Etilen klorohidrin | 16 | 5 | – | – | Deri | |||
107-15-3 | Etilendiamin | 25 | 10 | – | – | – | |||
107-20-0 | Kloroasetaldehit | – | – | – | – | 3 | 1 | – | |
107-49-3 | TEPP (Tetraetil pirofosfat) | 0,05 | – | – | – | Deri | |||
107-66-4 | Dibütil fosfat | 5 | 1 | – | – | – | |||
107-87-9 | 2-Pentanon (Metilpropil keton) | 700 | 200 | – | – | – | |||
108-03-2 | 1-Nitropropan | 90 | 25 | – | – | – | |||
108-11-2 | Metil izobütil karbinol | 100 | 25 | – | – | Deri | |||
108-20-3 | İzopropil eter | 2100 | 500 | – | – | – | |||
108-21-4 | İzopropil asetat | 950 | 250 | – | – | – | |||
108-24-7 | Asetik anhidrit | 20 | 5 | – | – | – | |||
108-31-6 | Maleik anhidrit | 1 | 0,25 | – | – | – | |||
108-83-8 | Diizobütil keton | 290 | 50 | – | – | – | |||
108-84-9 | sec-Heksil asetat | 300 | 50 | – | – | – | |||
108-87-2 | Metilsikloheksan | 2000 | 500 | – | – | – | |||
108-93-0 | Sikloheksanol | 200 | 50 | – | – | – | |||
109-60-4 | n-propil asetat | 840 | 200 | – | – | – | |||
109-73-978-81-9 13952-84-6 | n-Bütilamin, Bütilamin, tüm izomerler | – | – | – | – | 15 | 5 | Deri | |
109-87-5 | Metil (Dimetoksi-metan) | 3100 | 1000 | – | – | – | |||
109-94-4 | Etil format | 300 | 100 | – | – | – | |||
111-65-9 | Oktan | 2350 | 500 | – | – | – | |||
118-96-7 | 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) | 1,5 | – | – | – | Deri | |||
121-69-7 | Dimetilanilin (N,N-Dimetilanilin) | 25 | 5 | – | – | Deri | |||
123-31-9 | Hidrokinon | 2 | – | – | – | – | |||
123-42-2 | Diaseton alkol (4-Hidroksi-4-metil-2-pentanon) | 240 | 50 | – | – | – | |||
123-73-9 | Krotonaldehit (2-butenal) | 6 | 2 | – | – | – | |||
126-73-8 | Tribütil fosfat | 2,5 | 0,2 | – | – | – | |||
1300-73-8 | Ksilidin | 25 | 5 | – | – | Deri | |||
1310-73-2 | Sodyum hidroksit | 2 | – | – | – | – | |||
131-11-3 | Dimetil ftalat | 5 | – | – | – | – | |||
137-26-8 | Tiram | 5 | – | – | – | – | |||
141-79-7 | Mesitil oksit | 100 | 25 | – | – | – | |||
17702-41-9 | Dekaboran | 0,3 | 0,05 | – | – | Deri | |||
19287-45-7 | Diboran | 0,1 | 0,1 | – | – | – | |||
19624-22-7 | Pentaboran | 0,01 | 0,005 | – | – | – | |||
2104-64-5 | EPN | 0,5 | – | – | – | Deri | |||
2179-59-1 | Alil propil disülfür | 12 | 2 | – | – | – | |||
2426-08-6 | n-Bütil glisidil eter (BGE) | 270 | 50 | – | – | Deri | |||
25013-15-4611-15-4 100-80-1 622-97-9 | Vinil toluen, orto, meta, para | 480 | 100 | – | – | – | |||
2551-62-4 | Sülfür hekzaflorid | 6000 | 1000 | – | – | – | |||
25639-42-3 | Metilsiklohekzanol | 470 | 100 | – | – | – | |||
2699-79-8 | Sülfüril florür | 20 | 5 | 40 | 10 | – | |||
299-84-3 | Fenklorfos | 15 | – | – | – | – | |||
309-00-2 | Aldrin | 0,25 | – | – | – | ||||
