STEL
STEL; başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri
STEL
EINECS (1) | CAS (2) | Maddenin Adı | Sınır Değer | Özel İşaret (3) | |||
TWA (4)
(8 Saat) |
STEL (5)
(15 Dak.) |
||||||
mg/m3 (6) | ppm (7) | mg/m3 | ppm | ||||
Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri) | 0,5 | – | – | – | – | ||
Civa oksit ve civa klorid dahil olmak üzere civa ve iki değerlikli inorganik civa bileşikleri (civa olarak ölçülen) (8) | 0,02 | – | – | – | – | ||
Florürler (inorganik) | 2,5 | – | – | – | – | ||
231-131-3 | Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikleri) | 0,01 | – | – | – | – | |
İnorganik kurşun ve bileşikleri | 0,15 | – | – | – | – | ||
Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (9) | 2 | – | – | – | – | ||
Metalik Krom, İnorganik Krom (II)
Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri (çözünmez) |
2
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||
200-193-3 | 54-11-5 | Nikotin | 0,5 | – | – | – | Deri |
200-467-2 | 60-29-7 | Dietileter | 308 | 100 | 616 | 200 | – |
200-579-1 | 64-18-6 | Formik asit | 9 | 5 | – | – | – |
2 005 807 | 64-19-7 | Asetik asit | 25 | 10 | – | – | – |
200-659-6 | 67-56-1 | Metanol | 260 | 200 | – | – | Deri |
200-662-2 | 67-64-1 | Aseton | 1210 | 500 | – | – | – |
200-663-8 | 67-66-3 | Kloroform | 10 | 2 | – | – | Deri |
200-679-5 | 68-12-2 | N,N Dimetilformamid | 15 | 5 | 30 | 10 | Deri |
200-756-3 | 71-55-6 | 1,1,1-Trikloroetan | 555 | 100 | 1110 | 200 | – |
200-830-5 | 75-00-3 | Kloroetan | 268 | 100 | – | – | – |
200-834-7 | 75-04-7 | Etilamin | 9,4 | 5 | – | – | – |
200-835-2 | 75-05-8 | Asetonitril | 70 | 40 | – | – | Deri |
200-843-6 | 75-15-0 | Karbon disülfit | 15 | 5 | – | – | Deri |
200-863-5 | 75-34-3 | 1,1-Dikloroetan | 412 | 100 | – | – | Deri |
200-870-3 | 75-44-5 | Fosgen | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | – |
200-871-9 | 75-45-6 | Klorodiflorometan | 3600 | 1000 | – | – | – |
201-142-8 | 78-78-4 | İzopentan | 3000 | 1000 | – | – | – |
201-159-0 | 78-93-3 | Butanon | 600 | 200 | 900 | 300 | – |
201-176-3 | 79-09-4 | Propionikasit | 31 | 10 | 62 | 20 | – |
201-245-8 | 80-05-7 | Bisfenol A (solunabilir tozAerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç...) | 10 | – | – | – | – |
201-297-1 | 80-62-6 | Metil metakrilat | – | 50 | – | 100 | – |
2 018 659 | 88-89-1 | Pikrik asit (9) | 0,1 | – | – | – | – |
2 020 495 | 91-20-3 | Naftalin | 50 | 10 | – | – | – |
202-422-2 | 95-47-6 | o-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri |
202-425-9 | 95-50-1 | 1,2-Diklorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | Deri |
202-436-9 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenzen | 100 | 20 | – | – | – |
202-500-6 | 96-33-3 | Metilakrilat | 18 | 5 | 36 | 10 | – |
202-704-5 | 98-82-8 | Kümen | 100 | 20 | 250 | 50 | Deri |
202-705-0 | 98-83-9 | 2-Fenilpropen | 246 | 50 | 492 | 100 | – |
202-716-0 | 98-95-3 | Nitrobenzen | 1 | 0,2 | – | – | Deri |
202-849-4 | 100-41-4 | Etilbenzen | 442 | 100 | 884 | 200 | Deri |
203-313-2 | 105-60-2 | e-Kaprolaktam (toz veya buharı) | 10 | – | 40 | – | – |
203-388-1 | 106-35-4 | Heptan-3-on | 95 | 20 | – | – | – |
203-396-5 | 106-42-3 | p-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri |
203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-Diklorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | – |
203-470-7 | 107-18-6 | Allil alkol | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Deri |
203-473-3 | 107-21-1 | Etilen glikol | 52 | 20 | 104 | 40 | Deri |
203-539-1 | 107-98-2 | 1-Metoksipropanol-2 | 375 | 100 | 568 | 150 | Deri |
203-545-4 | 108-05-4 | Vinil asetat | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | – |
203-550-1 | 108-10-1 | 4-Metilpentan-2-on | 83 | 20 | 208 | 50 | – |
203-576-3 | 108-38-3 | m-Ksilen | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri |
203-585-2 | 108-46-3 | Resorsinol | 45 | 10 | – | – | Deri |
203-603-9 | 108-65-6 | 2-Metoksi-1-metiletilasetat | 275 | 50 | 550 | 100 | Deri |
203-604-4 | 108-67-8 | Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) | 100 | 20 | – | – | – |
203-625-9 | 108-88-3 | Toluen | 192 | 50 | 384 | 100 | Deri |
203-628-5 | 108-90-7 | Monoklorobenzen | 23 | 5 | 70 | 15 | – |
203-631-1 | 108-94-1 | Siklohegzanon | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Deri |
203-632-7 | 108-95-2 | Fenol | 8 | 2 | 16 | 4 | Deri |
203-692-4 | 109-66-0 | Pentan | 3000 | 1000 | – | – | – |
203-713-7 | 109-86-4 | 2-Metoksietanol | – | 1 | – | – | Deri |
203-716-3 | 109-89-7 | Dietilamin | 15 | 5 | 30 | 10 | – |
203-726-8 | 109-99-9 | Tetrahidrofuran | 150 | 50 | 300 | 100 | Deri |
203-737-8 | 110-12-3 | 5-Metilhegzan-2-on | 95 | 20 | – | – | – |
203-767-1 | 110-43-0 | Heptan-2-on | 238 | 50 | 475 | 100 | Deri |
203-772-9 | 110-49-6 | 2-Metioksietil asetat | – | 1 | – | – | Deri |
203-777-6 | 110-54-3 | n-Hekzan | 72 | 20 | – | – | – |
203-804-1 | 110-80-5 | 2-Etoksi etanol | 8 | 2 | – | – | Deri |
203-806-2 | 110-82-7 | Siklohekzan | 700 | 200 | – | – | – |
203-808-3 | 110-85-0 | Piperazin | 0,1 | – | 0,3 | – | – |
2 038 099 | 110-86-1 | Piridin (9) | 15 | 5 | – | – | – |
203-815-1 | 110-91-8 | Morfolin | 36 | 10 | 72 | 20 | – |
203-839-2 | 111-15-9 | 2-Etoksietil asetat | 11 | 2 | – | – | Deri |
203-905-0 | 111-76-2 | 2-Butoksietanol | 98 | 20 | 246 | 50 | Deri |
203-906-6 | 111-77-3 | 2-(2-Metoksietoksi)etanol | 50,1 | 10 | – | – | Deri |
203-933-3 | 112-07-2 | 2-Butoksietil asetat | 133 | 20 | 333 | 50 | Deri |
203-961-6 | 112-34-5 | 2-(2-Bütoksietoksi)etanol | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | – |
204-065-8 | 115-10-6 | Dimetileter | 1920 | 1000 | – | – | – |
204-428-0 | 120-82-1 | 1,2,4-Triklorobenzen | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Deri |
204-469-4 | 121-44-8 | Trietilamin | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Deri |
204-661-8 | 123-91-1 | 1,4 Dioksan | 73 | 20 | – | – | – |
204-662-3 | 123-92-2 | İzopentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |
204-696-9 | 124-38-9 | Karbondioksit | 9000 | 5000 | – | – | – |
204-697-4 | 124-40-3 | Dimetilamin | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | – |
204-826-4 | 127-19-5 | N,N-Dimetilasetamid | 36 | 10 | 72 | 20 | Deri |
205-438-8 | 140-88-5 | Etilakrilat | 21 | 5 | 42 | 10 | – |
205-480-7 | 141-32-2 | n-Butilakrilat | 11 | 2 | 53 | 10 | – |
205-483-3 | 141-43-5 | 2-Aminoetanol | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Deri |
205-563-8 | 142-82-5 | n-Heptan | 2085 | 500 | – | – | – |
205-634-3 | 144-62-7 | Oksalik asit | 1 | – | – | – | – |
206-992-3 | 420-04-2 | Siyanamid | 1 | 0,58 | – | – | Deri |
207-343-7 | 463-82-1 | Neopentan | 3000 | 1000 | – | – | – |
208-394-8 | 526-73-8 | 1,2,3-Trimetilbenzen | 100 | 20 | – | – | – |
208-793-7 | 541-85-5 | 5-Metilheptan-3-on | 53 | 10 | 107 | 20 | – |
620-11-1 | 3-Pentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – | |
210-866-3 | 624-83-9 | Metilizosiyanat | – | – | – | 0,02 | – |
625-16-1 | Amilasetat (tert) | 270 | 50 | 540 | 100 | – | |
210-946-8 | 626-38-0 | 1-Metilbutilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |
211-047-3 | 628-63-7 | Pentilasetat | 270 | 50 | 540 | 100 | – |
212-828-1 | 872-50-4 | n-Metil-2-pirolidon | 40 | 10 | 80 | 20 | Deri |
2 151 373 | 1305-62-0 | Kalsiyumdihidroksit (9) | 5 | – | – | – | – |
215-236-1 | 1314-56-3 | Difosfor pentaoksit | 1 | – | – | – | – |
215-242-4 | 1314-80-3 | Difosfor pentasülfür | 1 | – | – | – | – |
2 152 932 | 1319-77-3 | Krezoller (Tüm izomerleri) (9) | 22 | 5 | – | – | – |
215-535-7 | 1330-20-7 | Ksilen (karışım izomerleri, saf) | 221 | 50 | 442 | 100 | Deri |
216-653-1 | 1634-04-4 | Tersiyer-bütil-metil-eter | 183,5 | 50 | 367 | 100 | – |
222-995-2 | 3689-24-5 | Sulfotep | 0,1 | – | – | – | Deri |
2 311 161 | 7440-06-4 | Platin (Metalik) (9) | 1 | – | – | – | – |
231-131-3 | 7440-22-4 | Gümüş (metalik) | 0,1 | – | – | – | – |
2 314 843 | 7580-67-8 | Lityumhidrür (9) | 0,025 | – | – | – | – |
231-634-8 | 7664-39-3 | Hidrojen florür | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | – |
231-639-5 | 7664-93-9 | Sülfürik asit (buharı) (10) (11) | 0,05 | – | – | – | – |
231-595-7 | 7647-01-0 | Hidrojen klorür | 8 | 5 | 15 | 10 | – |
231-633-2 | 7664-38-2 | Ortofosforik asit | 1 | – | 2 | – | – |
231-635-3 | 7664-41-7 | Amonyak (anhidroz) | 14 | 20 | 36 | 50 | – |
231-714-2 | 7697-37-2 | Nitrik asit | – | – | 2,6 | 1 | – |
231-778-1 | 7726-95-6 | Brom | 0,7 | 0,1 | – | – | – |
231-954-8 | 7782-41-4 | Flor | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | – |
231-959-5 | 7782-50-5 | Klor | – | – | 1,5 | 0,5 | – |
231-977-3 | 7783-06-4 | Hidrojen sülfit | 7 | 5 | 14 | 10 | – |
231-978-9 | 7783-07-5 | Dihidrojen selenür | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | – |
232-260-8 | 7803-51-2 | Fosfin | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | – |
8003-34-7 | Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmış) | 1 | – | – | – | – | |
233-060-3 | 10026-13-8 | Fosfor pentaklorür | 1 | – | – | – | – |
233-113-0 | 10035-10-6 | Hidrojen bromür | – | – | 6,7 | 2 | – |
2 332 710 | 10102-43-9 | Azotmonoksit | 30 | 25 | – | – | – |
247-852-1 | 26628-22-8 | Sodyum azid | 0,1 | – | 0,3 | – | Deri |
252-104-2 | 34590-94-8 | (2-Metoksimetiletoksi)-propanol | 308 | 50 | – | – | Deri |
( * ) 1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir.
(**) 63316331 Sayılı Kanun; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik... sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate alınabilir.
( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.
( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
( 3 ) Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
( 5 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst
sınır değeri.
( 6 ) mg/m3 : 20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan
maddenin miligram cinsinden miktarı.
( 7 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).
( 8 ) : Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır değerlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır.
( 9 ) : Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.
( 10 ) : Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken, ortamda bulunabilecek diğer sülfür bileşiklerinin olası sınırlamaları ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır.
( 11 ) Buhar : Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller olarak tanımlanır.