Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesi “Kabul edilebilir risk” olarak adlandırılır.
 
Kabul edilebilir risk
Fine – Kinney Metodu
- Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur
- İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar
Risk Değeri= İ x F x D olarak hesaplanır.
İ= İhtimal, (0,2-10 arası bir değer)
F=Frekans, (0,5-10 arası bir değer)
D=Sonuçların Derecesi
Tablo 1- İhtimal Skalası
İhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali
| Değer | Kategori | 
| 0,2 | Pratik Olarak İmkansız | 
| 0,5 | Zayıf İhtimal | 
| 1 | Oldukça Düşük İhtimal | 
| 3 | Nadir Fakat Olabilir | 
| 6 | Kuvvetle Muhtemel | 
| 10 | Çok Kuvvetli İhtimal | 
Tablo: 2 Frekans (Maruziyet) Skalası
Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığı
| Değer | Açıklama | Kategori | 
| 0,5 | Çok Nadir | Yılda bir yada daha az | 
| 1 | Oldukça Nadir | Yılda bir ya da birkaç kez | 
| 2 | Nadir | Ayda bir ya da birkaç kez | 
| 3 | Ara sıra | Hafta bir ya da birkaç kez | 
| 6 | Sıklıkla | Günde bir ya da daha fazla | 
| 10 | Sürekli | Sürekli ya da saatte birden fazla | 
Tablo: 3 Etki/Zarar-Sonuç Skalası
Derece: Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti
| Değer | Açıklama | Kategori | 
| 1 | Dikkate Alınmalı | Hafif-Zararsız veya Önemsiz | 
| 3 | Önemli | Minör-Düşük iş kaybı, küçük hasar, ilk yrd. | 
| 7 | Ciddi | Majör-Önemli Zarar, Dış tedavi, işgünü kaybı | 
| 15 | Çok Ciddi | Sakatlık, uzuv kaybı, çevresel etki | 
| 40 | Çok Kötü | Ölüm, Tam maluliyet, Ağır çevresel etki | 
| 100 | Felaket | Birden çok ölüm, önemli çevre felaketi | 
Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem
| Sıra | Risk Değeri | Karar | EYLEM | 
| 1 | R<20 | Kabul edilebilir risk | Acil Tedbir gerekmeyebilir | 
| 2 | 20<R< 70 | Kesin risk | Eylem planına alınmalı | 
| 3 | 70 <R<200 | Önemli Risk | Dikkatle izlenmeli ve yıllık eylem planına alınarak giderilmeli | 
| 4 | 200 <R< 400 | Yüksek Risk | Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmeli | 
| 5 | R>400 | ÇOK YÜKSEK RİSK | Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalı | 
 Bu kısa kod LP Profili yalnızca 
Profil sayfasında kullanılır